শ্রেণি: অষ্টম
বিষয়: অষ্টম শ্রেণির গণিত সমাধান
বুক সোর্স: জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তুক বোর্ড, বাংলাদেশ
[অধ্যায় ভিত্তিক সমাধান দেখতে VIEW এর উপর ক্লিক করুন]
অধ্যায় | শিরোনাম | অনুশীলনী | সমাধান দেখুন |
প্রথম | প্যাটার্ন | অনুশীলনী ১: প্যাটার্ন | VIEW |
দ্বিতীয় | মুনাফা | অনুশীলনী ২.১: সরল মুনাফা, লাভ-ক্ষতি | VIEW |
অনুশীলনী ২.২: চক্রবৃদ্ধি মুনাফা | VIEW | ||
তৃতীয় | পরিমাপ | অনুশীলনী ৩: পরিমাপ | VIEW |
চর্তুথ | বীজগনিতীয় সূত্রাবলি ও প্রয়োগ | অনুশীলনী ৪.১: বর্গ নির্ণয় | VIEW |
অনুশীলনী ৪.২: ঘনফল নির্ণয় | VIEW | ||
অনুশীলনী ৪.৩: উৎপাদক নির্ণয় | VIEW | ||
অনুশীলনী ৪.৪: লসাগু ও গসাগু নির্ণয় | VIEW | ||
পঞ্চম | বীজগণিতীয় ভগ্নাংশ | অনুশীলনী ৫.১: বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের যোগ ও বিয়োগ | VIEW |
অনুশীলনী ৫.২: বীজগণিতীয় ভগ্নাংশের গুণ ও ভাগ | VIEW | ||
ষষ্ঠ | সরল সহসমীকরণ | অনুশীলনী ৬.১: সরল সহসমীকরণ | VIEW |
অনুশীলনী ৬.২: বাস্তবভিত্তিক সমস্যার সহসমীকরন | VIEW | ||
সপ্তম | সেট | অনুশীলনী ৭: সেট | VIEW |
অষ্টম | চতুর্ভুজ | অনুশীলনী ৮.১: চতুর্ভুজ, চতুর্ভুজের ক্ষেত্রফল | VIEW |
অনুশীলনী ৮.২: চতুর্ভুজ অংকন | VIEW | ||
নবম | পিথাগোরাসের উপপাদ্য | অনুশীলনী ৯: পিথাগোরাসের উপপাদ্য | VIEW |
দশম | বৃত্ত | অনুশীলনী ১০.১: বৃত্ত | VIEW |
অনুশীলনী ১০.২: বৃত্তের উপপাদ্য: জ্যা সম্পর্কিত | VIEW | ||
অনুশীলনী ১০.৩: বৃত্তের পরিধি, ব্যাস, ক্ষেত্রফল, বেলন | VIEW | ||
একাদশ | তথ্য ও উপাত্ত | অনুশীলনী ১১: তথ্য-উপাত্ত, লেখচিত্র, গাণিতিক গড়, মধ্যক, প্রচুরক | VIEW |
প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, Prottoy Math এর উদ্যোগে বাংলাদেশের স্কুল পর্যায়ের অষ্টম শ্রেণির গণিত সমাধান (Class Eight Math Solution) করা হয়েছে। মতামত ও সহযোগিতার জন্য: Class 9-10 Math Help